நிலையான வைப்பு கால்குலேட்டர்
வட்டி விகித ஒப்பீடு
| வங்கி பெயர் | குறைந்தபட்ச தொகை | 3 மாதங்கள் | 6 மாதங்கள் | 12 மாதங்கள் | 24 மாதங்கள் | சிறந்த விகிதம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKR 10,000 | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8% | |
| LKR 100,000 | 6.75% | 7% | 7.25% | 9.5% | 9.5% | |
| LKR 50,000 | 6.5% | 7% | 7.5% | 8.5% | 8.5% | |
| LKR 25,000 | 8% | 8.1% | 8.25% | 9% | 9% | |
| LKR 100,000 | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8% | |
| LKR 50,000 | 6.25% | 6.5% | 6.75% | 7% | 7% | |
| LKR 100,000 | 6.5% | 7% | 7.25% | 8% | 8% | |
| LKR 25,000 | 6.25% | 6.5% | 6.5% | 7.25% | 7.25% | |
| LKR 1,000,000 | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7% | |
| LKR 500,000 | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 6.5% |
