ස්ථාවර තැන්පතු කැල්කියුලේටරය
පොලී අනුපාත සංසන්දනය
| බැංකු නම | අවම ප්රමාණය | මාස 3 | මාස 6 | මාස 12 | මාස 24 | හොඳම අනුපාතය |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKR 10,000 | 7.25% | 7.5% | 7.25% | 7.5% | 7.5% | |
| LKR 100,000 | 9% | 9.5% | 9.5% | 11% | 11% | |
| LKR 50,000 | 7.5% | 7.75% | 8% | 8.75% | 8.75% | |
| LKR 25,000 | 8% | 8.1% | 8.25% | 9% | 9% | |
| LKR 100,000 | 9% | 9.75% | 10% | 11% | 11% | |
| LKR 50,000 | 7.25% | 7.5% | 8.5% | 8.65% | 8.65% | |
| LKR 100,000 | 7.5% | 7.75% | 8% | 8.75% | 8.75% | |
| LKR 25,000 | 8.5% | 8.75% | 9% | 11% | 11% | |
| LKR 1,000,000 | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7% | |
| LKR 500,000 | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 6.5% |
